| Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
| Certificaten GRASP | GRASP |
| Aantal stelen per bos | 1 |
| Rijpheidsstadium | 1-4 |
| Transporthoogte | 14 cm |
| Minimum steellengte | 50 cm |
| Minimum aantal bloemknoppen snijbl. | minimaal 5 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Certificaten MPS ABC | MPS-A |
| Kwaliteitsgroep | A1 |
| Kleuren |
| SW | 634 - Cymbidiumdoos 14cm | 2×21×12 |
| SW | 999 - Veilingvreemd fust | 2×21×1 |